1. top命令,可以使用,但是无法确定占用的是哪个核。
2. pidstat 命令
pidstat -u 1 >> "xxx.txt"
文本如下:
11:56:39 UID PID %usr %system %guest %wait %CPU CPU Command
11:56:40 0 1001 0.00 0.96 0.00 0.00 0.96 6 mali-gpuq-kthread
11:56:40 1000 1291 1.92 1.92 0.00 0.00 3.85 5 pulseaudio
11:56:40 1000 1302 21.15 4.81 0.00 0.96 25.96 2 Xorg
11:56:40 1000 1809 26.92 2.88 0.00 0.00 29.81 5 gnome-shell
11:56:40 1000 17141 0.96 0.00 0.00 0.00 0.96 7 Isolated Web Co
11:56:40 1000 17312 46.15 0.96 0.00 0.96 47.12 3 gnome-terminal-
11:56:40 0 24357 0.00 0.96 0.00 0.00 0.96 3 kworker/u16:2+events_unbound
11:56:40 0 27576 0.00 1.92 0.00 0.00 1.92 1 kworker/u17:0-mali_kbase_csf_kcpu_wq_
11:56:40 1000 27808 0.96 0.00 0.00 0.00 0.96 7 rosmaster
11:56:40 1000 27821 11.54 6.73 0.00 0.00 18.27 6 lio_sam_imuPrei
11:56:40 1000 27823 16.35 5.77 0.00 0.00 22.12 0 lio_sam_pointCl
11:56:40 1000 27827 27.88 0.00 0.00 0.00 27.88 2 lio_sam_mapOptm
11:56:40 1000 27833 64.42 5.77 0.00 0.96 70.19 6 rviz
11:56:40 0 27888 0.00 0.96 0.00 0.00 0.96 4 kworker/u17:4-mali_kbase_csf_kcpu_wq_
11:56:40 0 27893 0.00 0.96 0.00 0.00 0.96 6 kworker/u16:3-events_unbound
11:56:40 1000 27919 4.81 7.69 0.00 0.00 12.50 4 play
11:56:40 1000 27933 0.96 2.88 0.00 0.00 3.85 7 pidstat
如果要统计 lio_sam_mapOptm 的cpu占用,则需要从文本提取 尾为 lio_sam_mapOptm 的行。
另外还有更高级一点的应用,用taskset 把进程绑定到特定的核上。

